Lampje of foutmelding op de omvormer?
- Tabel6-2 Beschrijving LED-indicator
Categorie | Status | Betekenis | |
Indicatie actief
|
LED 1 | LED 2 | N.v.t. |
Constant groen | Constant groen | De SUN2000 bevindt zich in de netgekoppelde modus. | |
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | Uit | De DC is ingeschakeld en de AC is uitgeschakeld. | |
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | De DC is ingeschakeld, de AC is ingeschakeld en de SUN2000 geeft geen stroom af aan het elektriciteitsnet. | |
Uit | Uit | De DC is uitgeschakeld.1 | |
Knipperend rood met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | N.v.t. | DC-omgevingsalarm | |
N.v.t. | Knipperend rood met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | AC-omgevingsalarm | |
Constant rood | Constant rood | Storing | |
Indicatie communicatie
|
LED 3 | N/A | |
Knipperend groen met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | Er wordt gecommuniceerd. (Wanneer een mobiele telefoon is aangesloten op de SUN2000, geeft de indicator eerst aan dat de telefoon is verbonden met de SUN2000): knippert groen met lange intervallen.) | ||
Knipperend groen met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | De mobiele telefoon heeft verbinding met de SUN2000. | ||
Uit | Er is geen communicatie. | ||
Opmerking 1: De AC kan ingeschakeld zijn. Controleer of de externe AC-schakelaar op OFF (UIT) staat. |
- (Optioneel) Controleer de LED om de werkingsstatus van de Smart Dongle te controleren.
- WLAN-FE Smart Dongle
Afbeelding6-1 WLAN-FE Smart Dongle
Tabel6-3 Beschrijving LED-indicator
LED Kleur | Status | Opmerkingen | Betekenis |
N.v.t. | Uit | Normaal | De Dongle is niet beveiligd of is niet ingeschakeld. |
Geel (knippert gelijktijdig groen en rood) | Continu aan | De dongle is beveiligd en ingeschakeld. | |
Rood | Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | De parameters voor verbinding met de router moeten worden ingesteld. | |
Continu aan | Abnormaal | De Dongle is defect. Vervang de Dongle. | |
Groen | Knipperend met lange intervallen (0,5 sec aan en vervolgens 0,5 sec uit) | Normaal | Verbinden met de router. |
Continu aan | Verbonden met het beheersysteem. | ||
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | De omvormer communiceert via de dongle met het beheersysteem. |
- 4G Smart Dongle
Tabel6-4 Beschrijving LED-indicator
LED Kleur | Status | Opmerkingen | Betekenis |
N.v.t. | Uit | Normaal | De Dongle is niet beveiligd of is niet ingeschakeld. |
Geel (knippert gelijktijdig groen en rood) | Continu aan | Normaal | De dongle is beveiligd en ingeschakeld. |
Groen | Knipperend met een cyclus van 2 seconden (0,1 sec aan en vervolgens 1,9 sec uit) | Normaal | Bellen (duur < 1 min). |
Abnormaal | Als dit langer dan 1 minuut duurt, zijn de instellingen van de 4G-parameters onjuist. Reset de parameters. | ||
Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | Normaal | De inbelverbinding is met succes ingesteld (duur < 30 sec). | |
Abnormaal | Als dit langer dan 30 seconden duurt, zijn de instellingen van de parameters van het beheersysteem onjuist. Reset de parameters. | ||
Continu aan | Normaal | Verbonden met het beheersysteem. | |
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | De omvormer communiceert via de dongle met het beheersysteem. | ||
Rood | Continu aan | Abnormaal | De Dongle is defect. Vervang de Dongle. |
Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit) | De Dongle heeft geen simkaart of de simkaart maakt slecht contact. Controleer of er een simkaart in de Dongle is geplaatst, en zo ja, of deze goed contact maakt. Als dit niet het geval is, plaatst u de simkaart in de Dongle, of verwijdert u de simkaart en plaatst u die vervolgens terug. | ||
Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | De Dongle kan geen verbinding maken met het beheersysteem omdat het geen signaal of een zwak signaal uitzendt, of omdat er geen gegevensverkeer plaatsvindt. Als de Dongle een betrouwbare verbinding heeft, controleert u het signaal van de simkaart via de APP. Als er geen signaal wordt ontvangen of als het signaal zwak is, neemt u contact op met uw provider. Controleer of de simkaart over voldoende data beschikt. Als dit niet het geval is, waardeert u het tegoed op uw simkaart op of koopt u extra data. | ||
Knippert afwisselend rood en groen | Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit) | Geen communicatie met de inverter.
• Verwijder de Dongle en plaats deze terug. • Controleer of de inverters overeenkomen met de Dongle. • Sluit de Dongle aan op andere inverters. Controleer of de Dongle of de USB-poort van de inverter defect is. |